<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malmökommissionen</title>
	<atom:link href="http://www.malmokommissionen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malmokommissionen.se</link>
	<description>Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2013 15:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Malmös väg mot en hållbar framtid, Hälsa, välfärd och rättvisa</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2013/03/malmos-vag-mot-en-hallbar-framtid-halsa-valfard-och-rattvisa/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2013/03/malmos-vag-mot-en-hallbar-framtid-halsa-valfard-och-rattvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Balkfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Så heter den, slutrapporten som vi presenterade för exakt en vecka sedan i ett fullsatt Moriskan.  Lokalen var fylld till bristningsgränsen med 300 personer. Det var många kända ansikten med forskare och personer som bidragit på ett ovärderligt sätt till kommissionens arbete under dessa två år. Mer om det sedan, först något om slutrapporten. Det är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2013/03/malmos-vag-mot-en-hallbar-framtid-halsa-valfard-och-rattvisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack för 2012!</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2013/01/tack-for-2012/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2013/01/tack-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 15:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Balkfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommissionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill passa på att tacka alla som på olika sätt medverkat till kommissionens arbete under 2012. Vårt arbete kommer att avslutas under våren 2013 då vi lämnar en slutrapport till kommunstyrelsen. Nytt datum för presentation av slutrapporten är den 1 mars. Därefter bereds rapporten politiskt i folkhälsoråd och kommunstyrelse. Under våren, sannolikt i april, kommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2013/01/tack-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Civilsamhällets viktiga roll</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/12/civilsamhallets-viktiga-roll/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2012/12/civilsamhallets-viktiga-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Balkfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hållbar stadsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum för publikt entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Civilsamhället]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar utveckling Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Rädda barnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Civilsamhället är viktigt för ett socialt hållbart Malmö. Årligen ger Malmö stad ekonomiskt bidrag till 774 ideella föreningar och organisationer. Civilsamhället utgör naturligtvis ingen homogen grupp, utan innefattas av allt ifrån små, lokala föreningar till stora, internationella organisationer, som fyller fler olika viktiga funktioner. Regeringens framtidskommission diskuterar de olika funktionerna i en ny rapport, Framtidens Civilsamhälle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2012/12/civilsamhallets-viktiga-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malmö blev årets folkhälsokommun 2012</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/12/malmo-blev-arets-folhalsokommun-2012/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2012/12/malmo-blev-arets-folhalsokommun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 09:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida Leander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[SFFF]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk Förening För Folkhälsoarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Igår delades priset för årets folkhälsokommun av Svensk Förening För Folkhälsoarbete, SFFF. Ett pris som både motiverar och förpliktigar! Kommissionen lyftes särskilt upp i motiveringen, som lyder: Malmö stad bedriver ett omfattande och brett folkhälsoarbete som vi bedömer som både strategiskt och systematiskt. Arbetet med det som nationellt beskrivs ”Malmökommissionen” – eller mera formellt: Kommissionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2012/12/malmo-blev-arets-folhalsokommun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör Malmö till barnens stad</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/11/gor-malmo-till-barnens-stad/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2012/11/gor-malmo-till-barnens-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida Leander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Det skriver Marie Köhler, kommissionär, barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef vid Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne i dagens Sydsvenska dagbladet: ”De siffror som finns säger oss att många barn i Malmö mår utmärkt, men att stora grupper löper stor risk för psykisk, fysisk och social ohälsa.”  Artikeln skrivs bland annat med anledning av att Köhlers underlagsrapport till [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2012/11/gor-malmo-till-barnens-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur och hälsa</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/10/kultur-och-halsa/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2012/10/kultur-och-halsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 11:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida Leander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Lundgren]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Mogensen]]></category>
		<category><![CDATA[Per-Olof Östergren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Kommissionen har under arbetets gång frågat sig varför det inte ser värre ut i Malmö än vad det faktiskt gör. Med så hög arbetslöshet och barnfattigdom – borde inte hälsoläget vara värre? Tanken om att kulturen i Malmö kan vara en av flera bidragande mekanismer befästes i torsdags då kommissionen anordnade ett kultursamtal där delar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2012/10/kultur-och-halsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur kan kommissionens arbete bli användbart?</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/10/hur-kan-kommissionens-arbete-bli-anvandbart/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2012/10/hur-kan-kommissionens-arbete-bli-anvandbart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida Leander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementering]]></category>
		<category><![CDATA[Kommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Löfgren]]></category>
		<category><![CDATA[Lennart Svensson]]></category>
		<category><![CDATA[Områdesprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av september bjöd vi in Malmö stads förvaltningschefer, områdesprogrammen för ett socialt hållbart Malmö, andra tjänstemän och våra senior advisers till en heldag på temat implementering.  Hur kommissionens arbete kan bli användbart i Malmö var huvudfrågan för dagen, som började med ett föreläsningspass av Karl Löfgren, lektor i offentlig organisation och styrning vid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2012/10/hur-kan-kommissionens-arbete-bli-anvandbart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Marmot och Sven-Olof Isacsson inför kvällens seminarium:</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/09/michael-marmot-och-sven-olof-isacsson-infor-kvallens-seminarium/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2012/09/michael-marmot-och-sven-olof-isacsson-infor-kvallens-seminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 07:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida Leander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalt regionalt nationellt lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Skillnader i hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Social hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Society Healthy Lives]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidskommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Marmot]]></category>
		<category><![CDATA[ojämlikhet i hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Samling för social hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[SKL]]></category>
		<category><![CDATA[Sven-Olof Isacsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[När professor Sir Michael Marmot sist var i Malmö, i mars 2011 då Kommission för ett socialt hållbart Malmö precis påbörjat sitt arbete, hade han två huvudbudskap. Det första var att det finns problem med sociala skillnader i hälsa i Malmö och i Sverige. Det andra löd ”var optimistisk, för forskningen visar att det går [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2012/09/michael-marmot-och-sven-olof-isacsson-infor-kvallens-seminarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satsning för förbättrad utbildning för utrikes födda elever</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/09/satsning-for-forbattrad-utbildning-for-utrikes-fodda-elever/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2012/09/satsning-for-forbattrad-utbildning-for-utrikes-fodda-elever/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Balkfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn och ungas uppväxtvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[Social hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Ludvigsson]]></category>
		<category><![CDATA[Carin Falkner]]></category>
		<category><![CDATA[ICSEI]]></category>
		<category><![CDATA[Laid Bouakaz]]></category>
		<category><![CDATA[Margareta Cederberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nihad Bunar]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Persson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[I budgetpropositionen för 2013 presenterade regeringen igår insatser på totalt 409 miljoner kronor 2013-2016 för att förbättra utbildningen för utrikesfödda elever. Resultaten för elever som har invandrat till Sverige efter skolstart har sjunkit de senaste åren. Faktorer som spelar in är vilken utbildning de har med sig och i vilken ålder de kommer till Sverige. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2012/09/satsning-for-forbattrad-utbildning-for-utrikes-fodda-elever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idrottsrörelse med socialt engagemang</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/09/idrottsrorelse-med-socialt-engagemang/</link>
		<comments>http://www.malmokommissionen.se/2012/09/idrottsrorelse-med-socialt-engagemang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 11:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Balkfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn och ungas uppväxtvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[Folkhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Social hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Enighet]]></category>
		<category><![CDATA[FC Rosengård]]></category>
		<category><![CDATA[helamalmö]]></category>
		<category><![CDATA[idrott och hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[WVWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Vi hade ett fantastiskt inspirerande möte i veckan med sex personligheter som representerar tre av Malmös idrottsföreningar; Nicolas Lunabba och  Mathias de Jallad från helamalmö, Isabella Striner från FC Rosengård och Leif Almö och Mattias Carlerstan från Enighet. Vi träffades i WVWS &#8211; World Village for Women Sports tillfälliga kontor och utställningslokal där Malin Eggertz Forsmark, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malmokommissionen.se/2012/09/idrottsrorelse-med-socialt-engagemang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
