<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Malmökommissionen</title>
	<atom:link href="http://www.malmokommissionen.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malmokommissionen.se</link>
	<description>Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Dec 2012 14:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Civilsamhällets viktiga roll av annelie larsson</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/12/civilsamhallets-viktiga-roll/#comment-132</link>
		<dc:creator>annelie larsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 14:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=869#comment-132</guid>
		<description>Instämmer i att civilsamhället är ett viktigt komplement till kommunens insatser. Malmö stad stödjer föreningslivet på olika sätt bl.a. erhöll föreningslivet 135 miljoner kronor år 2010 . Det var 696 unika föreningar som fick ekonomiskt stöd från kommunen. Kommunens tjänstemän ger även praktiskt stöd och vägledning till föreningslivet.  Sociala resursförvaltningen har ett bra samarbete med föreningslivet och föreningslivet arbetar aktivt med bl.a. ensamkommande flyktingbarn, personer som har drogproblem, hemlösa personer, misshandlade kvinnor mm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instämmer i att civilsamhället är ett viktigt komplement till kommunens insatser. Malmö stad stödjer föreningslivet på olika sätt bl.a. erhöll föreningslivet 135 miljoner kronor år 2010 . Det var 696 unika föreningar som fick ekonomiskt stöd från kommunen. Kommunens tjänstemän ger även praktiskt stöd och vägledning till föreningslivet.  Sociala resursförvaltningen har ett bra samarbete med föreningslivet och föreningslivet arbetar aktivt med bl.a. ensamkommande flyktingbarn, personer som har drogproblem, hemlösa personer, misshandlade kvinnor mm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Gymnasieelever skriver debattartiklar om minskad kriminalitet i Malmö av Chicharito</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2012/03/gymnasieelever-skriver-debattartiklar-om-minskad-kriminalitet-i-malmo/#comment-43</link>
		<dc:creator>Chicharito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=575#comment-43</guid>
		<description>mycket intressant, bra skrivet. Fortsätt så :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mycket intressant, bra skrivet. Fortsätt så <img src='http://www.malmokommissionen.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dela med sig av Frida Leander</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2011/09/dela-med-sig/#comment-4</link>
		<dc:creator>Frida Leander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=270#comment-4</guid>
		<description>Hej Eva!
Tack för din kommentar och för att du belyser en viktig aspekt, som vi inte får eller kommer att glömma bort. Forskaren Susanna Toivanen tar fram ett kunskapsunderlag om kön och skillnader i hälsa till kommissionen. Vi tar också gärna emot fler tips på bra underlag, läsning eller förslag och idéer kring ämnet, så hör väldigt gärna av dig igen! Till våren blir det flera seminarier och hearings med olika teman. Genus står på agendan där också. Hoppas höra från dig igen!
Bästa häslningar, 
Frida Leander, kommunikatör Malmökommissionen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Eva!<br />
Tack för din kommentar och för att du belyser en viktig aspekt, som vi inte får eller kommer att glömma bort. Forskaren Susanna Toivanen tar fram ett kunskapsunderlag om kön och skillnader i hälsa till kommissionen. Vi tar också gärna emot fler tips på bra underlag, läsning eller förslag och idéer kring ämnet, så hör väldigt gärna av dig igen! Till våren blir det flera seminarier och hearings med olika teman. Genus står på agendan där också. Hoppas höra från dig igen!<br />
Bästa häslningar,<br />
Frida Leander, kommunikatör Malmökommissionen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dela med sig av Eva Mellsop Nyman</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2011/09/dela-med-sig/#comment-3</link>
		<dc:creator>Eva Mellsop Nyman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=270#comment-3</guid>
		<description>Jag har läst lite på hemsidan och bl a läst rapporten om framtagandet av indikatorer för hälsa i nordöstra Göteborg , nyhetsbrev och senast ovanstående. Vad jag saknar i diskussionerna och kunskapsunderlag är betydelsen av kön. Man kan förledas att tro att barn och ungdomar är ett könsneutralt begrepp men så är det inte och vill man arbeta för ett socialt hållbart malmö, vilket vi alla vill är det nödvändigt att också problematisera kring kvinnor och mäns , flickor och pojkars olika villkor.
Detta kanske finns med och jag är en slarvig läsare men.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har läst lite på hemsidan och bl a läst rapporten om framtagandet av indikatorer för hälsa i nordöstra Göteborg , nyhetsbrev och senast ovanstående. Vad jag saknar i diskussionerna och kunskapsunderlag är betydelsen av kön. Man kan förledas att tro att barn och ungdomar är ett könsneutralt begrepp men så är det inte och vill man arbeta för ett socialt hållbart malmö, vilket vi alla vill är det nödvändigt att också problematisera kring kvinnor och mäns , flickor och pojkars olika villkor.<br />
Detta kanske finns med och jag är en slarvig läsare men&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Om bostadsområdens utveckling i Almedalen av Anders Svensson</title>
		<link>http://www.malmokommissionen.se/2011/07/bostadsutveckling-en-rapport-fran-almedalen-2/#comment-2</link>
		<dc:creator>Anders Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malmokommissionen.se/?p=139#comment-2</guid>
		<description>Det stora intresset för social hållbarhet på Almedalen är hoppingivande. Alla talar om betydelsen av delaktighet och involvering av medborgarna i förändringsprocesserna. Därför var Fryshusets många och olika arrangemang i en egen klass, för där fanns ungdomarna från förorten, livs levande med mycket kloka insikter. I ett nötskal sammanfattades utmaningarna: att inte rygga för att se och prata om problemen samtidigt som fokus ska ligga på all den positiva kraft som finns hos medborgarna. Nu är det bråttom att etablissemanget, inte minst bygg- och planerarfolket ställer om siktet och i praktiken startar involverande processer, inte bara hyllar dem på seminarier, som i Almedalen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det stora intresset för social hållbarhet på Almedalen är hoppingivande. Alla talar om betydelsen av delaktighet och involvering av medborgarna i förändringsprocesserna. Därför var Fryshusets många och olika arrangemang i en egen klass, för där fanns ungdomarna från förorten, livs levande med mycket kloka insikter. I ett nötskal sammanfattades utmaningarna: att inte rygga för att se och prata om problemen samtidigt som fokus ska ligga på all den positiva kraft som finns hos medborgarna. Nu är det bråttom att etablissemanget, inte minst bygg- och planerarfolket ställer om siktet och i praktiken startar involverande processer, inte bara hyllar dem på seminarier, som i Almedalen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
